| ชื่อสามัญทางยา | รูปแบบยา | ความแรงของยาต่อหนึ่งหน่วย | ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) | ชื่อผู้รับอนุญาต (ภาษาไทย) | เลขทะเบียนยา | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspirin | FILM-COATED TABLET | 325 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| aspirin | TABLET | 500 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| aspirin | FILM-COATED TABLET | 500 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| azithromycin | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 100 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| azithromycin | POWDER FOR ORAL SOLUTION | 200 mg/5 ml | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| azithromycin | FILM-COATED TABLET | 250 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| azithromycin | CAPSULE, HARD | 250 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| azithromycin | TABLET | 500 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| azithromycin | TABLET | 600 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| azithromycin | EYE DROPS | 1 g/100 ml | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
