| ชื่อสามัญทางยา | รูปแบบยา | ความแรงของยาต่อหนึ่งหน่วย | ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) | ชื่อผู้รับอนุญาต (ภาษาไทย) | เลขทะเบียนยา | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tobramycin | EYE DROPS, SOLUTION | 300 mg/100 mL | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| tolnaftate | CREAM | 1 g/100 g | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| tolperisone hydrochloride | FILM-COATED TABLET | 50 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| tretinoin | CREAM | 25 mg/100 g | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| tretinoin | CREAM | 50 mg/100 g | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| สืบค้นเอกสารกำกับยาประชาชน (PIL) |
