| ช่ื่อสามัญทางยา | รูปแบบยา | ความแรงของยาต่อหนึ่งหน่วย | ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) | ชื่อผู้รับอนุญาต (ภาษาไทย) | เลขทะเบียนยา | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| silymarin | FILM-COATED TABLET | 140 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | |
| silymarin | TABLET | 140 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| silymarin | COATED TABLET | 70 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | |
| silymarin | FILM-COATED TABLET | 70 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | |
| silymarin | TABLET | 70 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| terbinafine | CREAM | 1 g/100 g | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| tizanidine | TABLET | 2 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| tizanidine | TABLET | 4 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| dexamethasone;tobramycin | EYE DROPS, SUSPENSION | 100 mg/100 mL;300 mg/100 mL | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| dexamethasone sodium phosphate;tobramycin | EYE DROPS, SOLUTION | 100 mg/100 mL;300 mg/100 mL | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
