| ชื่อสามัญทางยา | รูปแบบยา | ความแรงของยาต่อหนึ่งหน่วย | ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) | ชื่อผู้รับอนุญาต (ภาษาไทย) | เลขทะเบียนยา | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ibuprofen | FILM-COATED TABLET | 600 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| ibuprofen | PROLONGED-RELEASE TABLET | 800 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| indometacin | CAPSULE, HARD | 25 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| meloxicam | TABLET | 7.5 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| meloxicam | TABLET | 15 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| naproxen | TABLET | 250 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| naproxen sodium | TABLET | 275 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| tenoxicam | TABLET | 20 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| atorvastatin | FILM-COATED TABLET | 10 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| atorvastatin | FILM-COATED TABLET | 20 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
