| ชื่อสามัญทางยา | รูปแบบยา | ความแรงของยาต่อหนึ่งหน่วย | ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) | ชื่อผู้รับอนุญาต (ภาษาไทย) | เลขทะเบียนยา | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amoxicillin;clavulanate potassium | POWDER FOR ORAL SUSPENSION | 400 mg /5 ml | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| amoxicillin;clavulanate potassium | TABLET | 250 mg;125 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| amoxicillin;clavulanate potassium | FILM-COATED TABLET | 250 mg;125 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| amoxicillin;clavulanate potassium | FILM-COATED TABLET | 500 mg;125 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| amoxicillin;clavulanate potassium | FILM-COATED TABLET | 875 mg;125 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| celecoxib | CAPSULE, HARD | 200 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| celecoxib | CAPSULE, HARD | 400mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| etoricoxib | FILM-COATED TABLET | 30 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| etoricoxib | FILM-COATED TABLET | 60 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
| etoricoxib | FILM-COATED TABLET | 90 mg | corePIL | corePIL | corePIL | corePIL | Link |
